※すべて税込み価格表示となります
※2025年8月1日より一部料金改定あり
院内化粧品
| 名 称 | 効 能 | 価 格 | 
| オイルタイプで肌のキメ、潤いを整えながらメイクをしっかり落とします。疲れぎみのお肌をいたわるように、メイクオフが可能なマイルドクレンジングです。 | 100㎖ /2,090円 | |
| AHA(グリコール酸)4%、BHA(サリチル酸)1.5%含有のホームピーリングソープです。古い角質を落とし肌のキメを整えます。特にニキビ、シミ、くすみ肌にオススメの石鹸です。 | 75g /2,090円 | |
| 「お肌のくすみ」や「お肌のかさつき」などに効果のあるビタミンC。高浸透の吸収型ビタミンCを用いることで、お肌の奥深く浸透します。 ニキビ、シミなどでお悩みの方に最適です。 | 100㎖ /1,650円 | |
| プラセンタヒアルロン酸原液ESSENCE  | プラセンタは胎盤より成長因子(グロースファクター)などを抽出したもので、細胞分裂に必要なものと考えられています。健康で美しいお肌を保つ為にはプラセンタがおすすめです。 またヒアルロン酸は保湿性が高く、いわゆる「プルプルの肌」になるだけでなく、お肌の活性化や細胞の修復等にも効果があります。 ビタミンEは活性酸素によっておこる老化(シミ、シワ)を防ぎ、健康なお肌を保ちます。3種の有効成分を含んだ美容液です。 | 30㎖ /3,520円 | 
| グラファ サンプロテクトUVSPF40PA+++  | 肌にやさしく、しっかり紫外線を防御する日焼け止め。 白浮きすることなく簡単にのび、ベタつきやツッパリ感がなく、化粧下地としてもご使用可能です。 無香料、無着色、パラベンフリー、アルコールフリー、石鹸で落とせます。低刺激性カプセル内包タイプの紫外線吸収剤により、肌への負担を軽減し、耐水性に優れ、紫外線防御効果が持続します。 | 1本 /2,750円 | 
| トレチノインゲル  | トレチノインとはビタミンAの誘導体で、つつじクリニックGINZA院では「東大式トレチノイン治療」として用いています。このトレチノインは角質をはがし、肌の細胞を活発に再生、ニキビ、シミやシワの改善に効果があります。 | 0.1%(5g) 0.2%(5g) | 
| 美白剤ハイドロキノンは、メラニン色素を生成する酵素(チロシナーゼ)の働きを抑制し、メラノサイト(メラニン色素を造る細胞)を減らす作用をもっています。つまり、シミやシワが薄くなるだけでなく、その予防作用も持っています。 | 10㎖ /1,980円 | |
| アンチエイジングクリーム  | 皮膚は、紫外線やフリーラジカル(活性酸素)の暴露により、加齢とともに年々ダメージを受けています。このクリームは、その活性酸素によるお肌の酸化を防ぎ、うるおいと栄養を与える、アンチエイジングのためのリッチクリームです。 | 10g /2,750円 | 
| 小ジワ改善レチノールクリーム  | 気になる小ジワを改善し、お肌に潤いを与えるレチノールクリーム。 | 10g /2,530円 | 
| 目元ケアクリーム  | 目元の色・ハリ・むくみが気になる方に最適な、血行改善成分配合のケアクリームです。 | 10g /1,980円 | 
| 毛穴エッセンス  | 毛穴の開きが気になる方にオススメです。 グリシルグリシン、EGFが毛穴を引き締めます。 | 10ml /1,980円 | 
| エムディア3Dモイストプレミアムマスク | 3D形状で瞬時にぴったりフィット。 保湿効果に優れ、抗炎症作用がある美容治療後の肌を考えたうるおいスペシャルケアマスクです。 | 1枚 /1,320円 | 
料金表
注射
| 種 類 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| プラセンタ1A | 660円 | 3,135円 | 
| プラセンタ2A | 1,100円 | 5,225円 | 
| ニンニク (ビタミンBミックス) | 1,100円 | 5,225円 | 
| ビタミンC | 1,100円 | 5,225円 | 
| ニンニク +ビタミンC | 1,650円 | 7,838円 | 
点滴
| 種 類 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 白玉点滴 | 5,000円 | – | 
| 高濃度ビタミンC点滴 | 10,450円 | – | 
| アンチエイジング | 3,850円 | 18,288円 | 
| ダイエット | 3,850円 | 18,288円 | 
| 美白 | 3,300円 | 15,675円 | 
※ダイエット点滴の価格改定を行いました。(2021年8月18日)
ピコレーザー
| 部 位 | 1回ごと | 
| ピコトーニング | 10,780円 | 
| ピコフラクショナル | 16,280円 | 
| ピコショット(4mm × 4mm) | 1,100円 | 
水光注射(ダーマシャインバランス®)
| 種 類 | 1回ごと | 
| ベーシック1本 ヒアルロン酸 +ビタミンC | 14,300円 | 
| マイクロボトックス1本 ヒアルロン酸 +ビタミンC +ボトックス | 19,800円 | 
| 美肌PLUS1本 ヒアルロン酸 +ビタミンC +プラセンタ | 19,800円 | 
ダーマペン
| 部 位 | 1回ごと | 
| 顔全体 | 21,780円 | 
| 鼻 | 10,780円 | 
※上記料金に麻酔料金およびエムディア3Dモイストプレミアムマスク料金が含まれています
ボトックス注射
| 部 位 | 1回ごと | 
| みけん | 10,780円 | 
| ひたい | 10,780円 | 
| あご | 10,780円 | 
| 目尻 | 10,780円 | 
| えら | 21,780円 | 
| わき | 32,780円 | 
| 肩 | 36,300円 | 
小顔注射
| 脂肪溶解注射(カベリン) | 3,850円/mL | 
ヴァンキッシュME
| 部 位 | 1回30分ごと | 
| 腹部 | 16,500円 | 
| 太もも | 16,500円 | 
| でん部 | 16,500円 | 
乳酸・グリコール酸ピーリング
| 部 位 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 顔全体 | 4,950円 | 23,513円 | 
| 背中上 | 4,950円 | 23,513円 | 
| 背中下 | 4,950円 | 23,513円 | 
サリチル酸マクロゴールピーリング
| 部 位 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 顔全体 | 6,160円 | 29,260円 | 
スクライバークレンジング
| 部 位 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 顔全体 | 6,160円 | 29,260円 | 
スキンタイトニングペレヴェSS Ver.2
| 部 位 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 目まわり | 8,800円 | 41,800円 | 
| 両ほほ | 13,200円 | 62,700円 | 
| 額 | 8,800円 | 41,800円 | 
Nordlys(光治療)
2019年4月1日より最新の機械(Nordlys)にかわりました。それに伴い料金改定をしております。
| 部 位 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 顔全体 | 6,600円 | 31,350円 | 
| ひじ上 | 6,600円 | 31,350円 | 
| ひじ下 | 6,600円 | 31,350円 | 
| くび | 6,600円 | 31,350円 | 
| 手の甲 | 片手:1,650円 両手:3,300円 | 片手:7,838円 両手:15,675円 | 
| 背中上 | 6,600円 | 31,350円 | 
| 背中下 | 6,600円 | 31,350円 | 
Qスイッチルビートーニング
| 部 位 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 顔全体 | 6,600円 | 31,350円 | 
Qスイッチレーザーショット
| 部 位 | 1回ごと | 
| 1ショット 4mm×4mm | 880円 | 
高濃度ビタミンC4,400円20,900円プラセンタ4,400円20,900円トラネキサム酸4,400円20,900円グリシルグリシン4,000円20,900円
エレクトロポレーション
| 種 類 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 高濃度ビタミンC | 5,500円 | 26,125円 | 
| プラセンタ | 5,500円 | 26,125円 | 
| トラネキサム酸 | 5,500円 | 26,125円 | 
| グリシルグリシン | 5,500円 | 26,125円 | 
乳酸・グリコール酸ピーリング+エレクトロポレーションセット
| 種 類 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 高濃度ビタミンC | 9,900円 | 47,025円 | 
| プラセンタ | 9,900円 | 47,025円 | 
| トラネキサム酸 | 9,900円 | 47,025円 | 
| グリシルグリシン | 9,900円 | 47,025円 | 
サリチル酸ピーリング+エレクトロポレーションセット
| 種 類 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 高濃度ビタミンC | 10,780円 | 51,205円 | 
| プラセンタ | 10,780円 | 51,205円 | 
| トラネキサム酸 | 10,780円 | 51,205円 | 
| グリシルグリシン | 10,780円 | 51,205円 | 
光+エレクトロポレーションセット
| 種 類 | 1回ごと | 5回チケット (5%引き) | 
| 高濃度ビタミンC | 11,000円 | 52,250円 | 
| プラセンタ | 11,000円 | 52,250円 | 
| トラネキサム酸 | 11,000円 | 52,250円 | 
| グリシルグリシン | 11,000円 | 52,250円 | 
医療脱毛
脱毛の照射部位は『こちら』をご参照ください。
| 部 位 | 1回ごと | 
| 顔全体 | 8,800円 | 
| はな下 | 3,630円 | 
| 口まわり | 4,400円 | 
| 背中上 | 24,200円 | 
| 背中下 | 24,200円 | 
| 両わき | 2,200円 | 
| 両ひじ上 | 12,100円 | 
| 両ひじ下 | 12,100円 | 
| 両手の甲(指も含む) | 6,050円 | 
| 両ひざ上 | 24,200円 | 
| 両ひざ下 | 24,200円 | 
| Vライン | 6,050円 | 
| 1ショット | 550円 | 
AGA
| 種 類 | 錠 数 | 価 格 | 
| プロペシア 1mg | 1ヶ月分28錠 | 8,250円 | 
※当院では正規日本発売品のみを取り扱っております
わきが・多汗症
| 種 類 | 容 量 | 価 格 | 
| アルミニウムローション | 100ml | 550円 | 





